- Halsabsatz für längere Eingriffstiefe
- ungleiche Schneidenteilung
- beste Längenwiederholgenauigkeit
- feingewuchtet
- beschichtet
TABULAR PRODUCT DATA
Item no. | 2010 |
Material | Solid carbide |
Coating [H5/COATN] | Coated |
Coolant outlet [H22/CXSC] | FALSE |
fz mm/tooth max. | 0,13 |
Cutting edge diameter mm [A1/DC]/td> | 20 |
Field of application (material to be processed) | Universal|P|M|K |
Overhang length mm | 40 |
B3 mm | 40 |
Corner radius mm | 2 |
Application area P Steel | TRUE |
Application area M Stainless | TRUE |
Application area K casting | TRUE |
Application area plastics | FALSE |
Application area S Superalloys | TRUE |
Application area H Hardened steel | TRUE |
Application area N Non-ferrous metals | TRUE |
Einsatzgebiet Universal | TRUE |
Cutting edge length max. mm | 30 |
.thread_type | 20 |
Z | 10 |
B2 mm | 30 |
fz mm/tooth | 0,050-0,130 |
A1 mm | 20 |
Number of effective cutting edges, circumferential | 10 |
F21 | |
A1 mm | 20 |
F21 | |
Centre cutting | TRUE |
fz mm/tooth | 0.050 - 0.130 |
Cutting edge shape | Corner radius |
G1 mm | 2 |
DL | 20 |
d2 mm | 19.3 |
AF mm | 16 |
Torque Nm | 80 |
Application area K casting | TRUE |
Application area plastics | FALSE |
Application area M Stainless | TRUE |
Application area P Steel | TRUE |
Application area S Superalloys | TRUE |
Einsatzgebiet Universal | TRUE |
AF mm | 16 |